תיאור
פרמטרים טכניים
מפצל כוח RF/מחלקים הם רכיבי אתר RF/מכשירים פסיביים המזווגים כמות מוגדרת של כוח בקו הילוכים ליציאה, האות המותר להשתמש בו במעגל אחר. למחלקות כוח של 50 אוהם יש יישומי RF רבים הכוללים מתן אות לבדיקה ומדידה, שילוב הזנות לאנטנה וממנה, פיצול הועבר וקיבל אותות בקווי טלפון ורבים אחרים.
מִפרָט
מספר חלק | Zhsp -062702 n -5 f1a | Zhsp -062703 n -5 f1a | Zhsp -062704 n -5 f1a |
מספר תפוקות | 2 | 3 | 4 |
תדר (MHz) | 698-2700 | ||
אובדן הכניסה (DB) | פחות או שווה ל 3.4 | פחות או שווה ל 5.2 | פחות או שווה ל 6.4 |
VSWR בקלט | <1.2 | <1.2 | <1.3 |
PIM3 (DBC) | פחות או שווה ל- -150 @ +43 dbm × 2 | ||
עכבה (Ω) | 50 | ||
כוח ממוצע (w) | 300 | ||
כוח שיא (kw) | 1 | ||
בַּקָשָׁה | IP65 | ||
טמפרטורה (תואר) | -35 to +75 | ||
מחברים | N-F |
תרחישי יישומים
פרופיל חברה
תגיות פופולריות: מפצל כוח SMA, סין, יצרנים, מותאמים אישית, מחיר, זול, למכירה